業績ハイライト
業績推移


成約件数推移

損益計算書
(単位:百万円)
2018年 9月期 (連結) |
2019年 9月期 (連結) |
2020年 9月期 (連結) |
2021年 9月期 (連結) |
2022年 9月期 (連結) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,018 | 12,592 | 11,871 | 15,161 | 20,706 |
売上総利益 | 5,048 | 8,441 | 7,968 | 9,770 | 13,632 |
販売管理費 | 1,882 | 2,585 | 2,916 | 3,198 | 3,919 |
営業利益 | 3,165 | 5,855 | 5,051 | 6,572 | 9,713 |
経常利益 | 3,160 | 5,855 | 5,050 | 6,588 | 9,766 |
当期純利益 | 2,092 | 3,925 | 3,407 | 4,311 | 6,794 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2018年 9月期 (連結) |
2019年 9月期 (連結) |
2020年 9月期 (連結) |
2021年 9月期 (連結) |
2022年 9月期 (連結) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 12,870 | 18,627 | 21,673 | 27,720 | 36,717 | |
固定資産 | 2,361 | 2,504 | 2,386 | 3,076 | 3,196 | |
資産合計 | 15,232 | 21,131 | 24,060 | 30,796 | 39,913 | |
流動負債 | 1,768 | 3,714 | 3,199 | 4,690 | 6,422 | |
固定負債 | 289 | 212 | 229 | 264 | 892 | |
負債合計 | 2,057 | 3,926 | 3,428 | 4,954 | 7,314 | |
純資産合計 | 13,174 | 17,205 | 20,632 | 25,841 | 32,598 | |
負債・純資産合計 | 15,232 | 21,131 | 24,060 | 30,796 | 39,913 |
M&Aキャピタル
パートナーズが
選ばれる理由
私たちには、オーナー経営者様の
決心にこたえられる理由があります