IR情報 業績ハイライト

IR情報のイメージ

業績推移

売上高
経常利益

成約件数推移

成約件数推移

損益計算書

(単位:百万円)

2020年
9月期
(連結)
2021年
9月期
(連結)
2022年
9月期
(連結)
2023年
9月期
(連結)
2024年
9月期
(連結)
売上高 11,871 15,161 20,706 20,851 19,166
売上総利益 7,968 9,770 13,632 14,279 12,305
販売管理費 2,916 3,198 3,919 6,829 5,930
営業利益 5,051 6,572 9,713 7,449 6,375
経常利益 5,050 6,588 9,766 7,470 6,380
当期純利益 3,407 4,311 6,794 4,225 4,464

貸借対照表

(単位:百万円)

2020年
9月期
(連結)
2021年
9月期
(連結)
2022年
9月期
(連結)
2023年
9月期
(連結)
2024年
9月期
(連結)
流動資産 21,673 27,720 36,717 39,977 40,691
固定資産 2,386 3,076 3,196 3,924 6,448
資産合計 24,060 30,796 39,913 43,901 47,139
流動負債 3,199 4,690 6,422 5,431 5,602
固定負債 229 264 892 1,308 1,127
負債合計 3,428 4,954 7,314 6,740 6,730
純資産合計 20,632 25,841 32,598 37,161 40,409
負債・純資産合計 24,060 30,796 39,913 43,901 47,139

M&Aキャピタルパートナーズが
選ばれる理由

創業以来、報酬体系の算出に「株価レーマン方式」を採用しております。
また、譲渡企業・譲受企業のお客さまそれぞれから頂戴する報酬率(手数料率)は
M&A仲介業界の中でも「支払手数料率の低さNo.1」となっております。