業績推移
売上高
経常利益率/税引前利益率
成約件数推移
損益計算書(連結)
(単位:百万円)
| 項目/決算期 | 2021年 9月期 |
2022年 9月期 |
2023年 9月期 |
2024年 9月期 |
2025年 9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | 19,166 | 22,448 |
| 売上総利益 | - | - | - | 12,308 | 14,153 |
| 販売管理費 | - | - | - | 5,812 | 6,205 |
| 営業利益 | - | - | - | 6,497 | 7,126 |
| 税引前利益 | - | - | - | 6,473 | 7,202 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | - | - | - | 4,511 | 5,070 |
(単位:百万円)
| 項目/決算期 | 2021年 9月期 |
2022年 9月期 |
2023年 9月期 |
2024年 9月期 |
2025年 9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,161 | 20,706 | 20,851 | 19,166 | 22,449 |
| 売上総利益 | 9,770 | 13,632 | 14,279 | 12,305 | 14,167 |
| 販売管理費 | 3,198 | 3,919 | 6,829 | 5,930 | 6,395 |
| 営業利益 | 6,572 | 9,713 | 7,449 | 6,375 | 7,771 |
| 経常利益 | 6,588 | 9,766 | 7,470 | 6,380 | 7,870 |
| 当期純利益 | 4,311 | 6,794 | 4,225 | 4,464 | 5,514 |
貸借対照表(連結)
(単位:百万円)
| 項目/決算期 | 2021年 9月期 |
2022年 9月期 |
2023年 9月期 |
2024年 9月期 |
2025年 9月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | - | - | - | 40,639 | 46,916 | |
| 非流動資産 | - | - | - | 11,152 | 8,857 | |
| 資産合計 | - | - | - | 51,791 | 55,773 | |
| 流動負債 | - | - | - | 6,648 | 8,031 | |
| 非流動負債 | - | - | - | 5,124 | 4,459 | |
| 負債合計 | - | - | - | 11,773 | 12,490 | |
| 資本合計 | - | - | - | 40,018 | 43,283 | |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 51,791 | 55,773 | |
(単位:百万円)
| 項目/決算期 | 2021年 9月期 |
2022年 9月期 |
2023年 9月期 |
2024年 9月期 |
2025年 9月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 27,720 | 36,717 | 39,977 | 40,691 | 46,924 | |
| 固定資産 | 3,076 | 3,196 | 3,924 | 6,448 | 5,002 | |
| 資産合計 | 30,796 | 39,913 | 43,901 | 47,139 | 51,926 | |
| 流動負債 | 4,690 | 6,422 | 5,431 | 5,602 | 6,869 | |
| 固定負債 | 264 | 892 | 1,308 | 1,127 | 1,124 | |
| 負債合計 | 4,954 | 7,314 | 6,740 | 6,730 | 7,994 | |
| 純資産合計 | 25,841 | 32,598 | 37,161 | 40,409 | 43,932 | |
| 負債・純資産合計 | 30,796 | 39,913 | 43,901 | 47,139 | 51,926 | |
